《ミネラルウォーター類に関する食品衛生法(規格基準)概要》 1998年3月改定
| 第1欄 | 第2欄 |
| 一般細菌 | 100ヶ/ml 未満 |
| 大腸菌群 | 検出されないこと |
| カドミウム | 0.01mg/l 未満 |
| 水銀 | 0.0005mg/l 未満 |
| セレン | 0.01mg/l 未満 |
| 鉛 | 0.05mg/l 未満 |
| バリウム | 1mg/l 未満 |
| ヒ素 | 0.05mg/l 未満 |
| 六価クロム | 0.05mg/l 未満 |
| シアン | 0.01mg/l 未満 |
| 硝酸性窒素及び 亜硝酸性窒素 |
10mg/l 未満 |
| フッ素 | 2mg/l 未満 |
| ホウ素 | 30mg/l 未満 |
| 亜鉛 | 5mg/l 未満 |
| 銅 | 1mg/l 未満 |
| マンガン | 2mg/l 未満 |
| 有機物等 | 12mg/l 未満 |
| 硫化物 | 0.05mg/l 未満 |
●泉源の衛生管理
原水は、汚染を防止するため、泉源地及び採水地点の環境保全を含め、その衛生確保には十分に配慮するよう必要に応じて指導。
環境保全の指標として、下記の6物質を定め、検出されないもののみ原水として使用。
1.界面活性剤
2.フェノール類
3.農薬
4.PCB類
5.鉱油
6.多環芳香族炭化水素